失われた歯を補う手段としては、インプラント以外に入れ歯・ブリッジがあります。インプラントは第3の永久歯ともいわれ、ご自身のもとあった歯と同様、よくかむことができ、また、見た目も自然に仕上がります。従来の治療方法と比較したときのメリットは以下のようになります。
失われた歯を補う手段としては、インプラント以外に入れ歯・ブリッジがあります。インプラントは第3の永久歯ともいわれ、ご自身のもとあった歯と同様、よくかむことができ、また、見た目も自然に仕上がります。従来の治療方法と比較したときのメリットは以下のようになります。
入れ歯 | ブリッジ | インプラント | |
---|---|---|---|
歯肉や周囲の歯で入れ歯を支えます。 | 両隣の歯を支えにして、橋のように上部構造の歯を取り付けます。 | 人工の歯根を埋め入れて、その上に人工の歯を取り付けます。 | |
健康保険適用 | ただし、保険が適用されないものもある | ただし白い歯にするには、部位によって保険が適応されない事がある | 保険適用はされませんが、医療費控除の対象となります。 |
治療期間 | 短い | 短い | 長い |
患者側の治療の負担度 | 軽い | ブリッジは支えにするために、両隣の健康な歯を削らなくてはならない。 | 手術が必要。局部麻酔下により行うので痛みは感じません。また静脈内鎮静法という眠った間に手術を完了させることも可能。 |
周囲の歯への影響 | 固定の方法によっては、周囲の歯の負担が大きい場合がある。 | 支えにする歯が虫歯になりやすく、折れるリスクが高くなる。支えにする歯に過重負担が掛かり、歯の寿命が短くなるリスクがある。 | 周りの歯への影響が少ない |
顎の骨への影響 | 顎が痩せて数年で入れ歯が合なくなる。 | ブリッジの部分の骨が痩せ、歯並びが悪くなるリスクがある。 | 顎の骨を維持するのに役立つ。 |
歯肉への影響 | 歯肉が痛んだり、ブヨブヨになるリスクがある。 | 特に無し。 | 特に無し。 |
歯周病リスク | 高まる。 | 高まる。 | 自分の歯と同じ。 |
見た目 | 悪い。自費では良いものもある。 | 保険適応では、歯を白くできない部位がある。 | 自然な見た目。 |
食べやすさ | 入れ歯は主に粘膜と残っている歯にかみ合わせの力を負担させるため、噛む力が弱くなる。 | 噛む力が若干衰える。 | 自分の歯と同じように顎の骨に直接かむ力が伝わるため、硬いものでもなんでもすりつぶすことができる。 |
はずれやすさ | ずれたり、はずれたりすることがある。 | 特に無し。 | 特に無し。 |
口臭 | 発生しやすい。 | 発生しやすい。 | 自分の歯と同じ。 |
手入れ | 入れ歯は着脱式のため、毎晩の手入れが必要。 | ブリッジと歯肉との間に食べ物のカスがつまり、口の中が不衛生になりやすい。 | 自分の歯と同様に手入れできる。 |
耐久性 | 5年程で作り替えが必要。 | 平均7年程度。 | 手入れが良ければ、一生持つ可能性がある。 |
※歯周病のリスク
インプラントは人工物ですので、歯周病のリスクは天然歯と比較するとやや高くなりますが、歯磨き、クリーニングで通常歯周病のコントロールは可能です。歯周病のリスクは義歯、ブリッジに比べると減ります。
さらに詳しく知りたい方は ・・・ » インプラントQ&A